Optik- Schleif- u. Poliermaschinen
OSP 20 / 40 / 50 / 250 / 450 / 560
mit Radienschwenkhebel
Die LEICO OSP 20 und 40 (mit Omega-Antrieb) sowie die OSP 50 (ohne Omega-Antrieb) sind 3-spindlige universelle Feinschleif- und Poliermaschinen mit Radienschwenkhebel. Sie kommen für hochgenaue Fein- u. Endbearbeitung von sphärischen Mikro- und Endoskopoptiklinsen zum Einsatz.
Durch das variable Konzept sind viele moderne Arbeitsverfahren wie z.B. Membran-, Pechverfahren gegeben. Das Einsatzgebiet umfasst Einzelflächen- u. Tragkörperbearbeitung, dadurch ist eine optimale wirtschaftliche Fertigung möglich.
Die LEICO OSP 250 mit Omega-Antrieb ist ebenso eine Feinschleif- und Poliermaschinen mit Radienschwenkhebel. Die 2-spindlige Maschine ist für größere Radien konzipiert.
Für größere Flächen führen wir die 1-spindligen LEICO OSP 450/560 (mit Omega-Antrieb) sowie die LEICO OSP 1650/2500/3000.
Technische Daten | |
Radienbereich Mikro- und Endoskopie | +/- 5 bis +/- 15 mm |
Arbeitsbereich | Ø max. 25 mm |
Spindeldrehzahl stufenlos | 60-3000 1/min |
Pinolendrehzahl stufenlos mit Links- und Rechtslauf | 60-1500 1/min |
Oszilation stufenlos | 30-90 Hübe/min |
Schenkbereich stufenlos (R. o. L.) | -10° bis + 35° |
Pinolendruck | A= 50-500 g B= 200-2000 g |
Spindelgewinde (DIN 58725) | M5, M6 oder M10 |
Pinolengewinde (DIN 58725) | M5 oder M6 |
Mitte Schwenkachse/Spindelaufzugsfläche stufenlos (+/- 0,02) | 10-60 mm |
Mitte Schwenkachse/Pinolenanschluss stufenlos | 10-65 mm |
Spindelabstand | 250 mm |
Breite x Tiefe x Höhe (3-spindlig) | ca. 750 x 700 x 1600 mm |
Gewicht | ca. 290 kg |
Lackierung | RAL 9001 + RAL 5010 |
Technische Daten | |
Radienbereich Mikro- und Endoskopie | +/- 3 bis +/- 30 mm |
Arbeitsbereich | Ø max. 50 mm |
Spindeldrehzahl stufenlos | 30-1500 1/min |
Pinolendrehzahl stufenlos mit Links- und Rechtslauf | 30-1000 1/min |
Oszilation stufenlos | 30-60 Hübe/min |
Schenkbereich stufenlos (R. o. L.) | -5° bis + 40° |
Pinolendruck | A= 100-1000 g B= 500-5000 g |
Spindelgewinde (DIN 58725) | M10 |
Pinolengewinde (DIN 58725) | M10 |
Mitte Schwenkachse/Spindelaufzugsfläche stufenlos (+/- 0,02) | 20-100 mm |
Mitte Schwenkachse/Pinolenanschluss stufenlos | 20-100 mm |
Spindelabstand | 300 mm |
Breite x Tiefe x Höhe (3-spindlig) | ca. 950 x 850 x 1600 mm |
Lackierung | RAL 9001 + RAL 5010 |
Technische Daten | |
Arbeitsbereich konkav/konvex | < 25 |
Werkstückdurchmesser max. | Ø 50 mm |
Werkzeugdurchmesser | Ø 75 mm |
Spindeldrehzahlen | 70 – 2100 minˉ¹ |
Oszillationshübe des Hebels | 130 minˉ¹ |
Spindelanschluss (DIN 58725) | M10x16 |
Anschlusswerte | 1,0 kW |
Gewicht | ca. 185 kg |
Abmessung 3-spindlige Maschine (BxTxH) | 950 x 850 x 1600 mm |
Lackierung | RAL 9001 |
Technische Daten | |
Beckengröße | 350 x 350 mm |
Radienbereich | cc u. cx 25 bis 125 mm |
Arbeitsbereich | Ø max. 250mm |
Spindeldrehzahl stufenlos | 0 – 1500 1/min |
Pinolendrehzahl stufenlos | 0 – 1500 1/min |
Exzenterdrehzahl | 0 – 30 1/min |
Oszillationsbereich | -10° – +50° |
Oszillationshub | 0° – 30° |
Werkzeuganschluss Spindel/Pinole | Gewinde: M27 DIN 58725 oder Spannfutter: Ø 25 x 42 mm |
Spindelabstand | 520 mm |
Spindelverstellung (bis Schwenkachse) | 0 – 170 mm |
Pinolenverstellung (bis Schwenkachse) | 100 – 170 mm |
Pinolenaushub (pneumatisch) | 50 mm |
Leistungsbedarf | 4,5 kW |
Abmessung Maschine (BxTxH) | 1200 x 980 x 1800 mm |
Gewicht | ca. 740 kg |
Lackierung (standard) | RAL 9001 |
Technische Daten | |
Arbeitsbereich max. | Ø 450 mm |
Beckengröße oval | Ø 600 x 720 mm |
Spindeldrehzahl 1 stufenlos | 24 – 720 1/min |
Spindeldrehzahl 2 stufenlos | 12 – 360 1/min |
Exzenterdrehzahl | 16 – 32 1/min |
Pinolendruck | 20 – 225 kp |
Spindelgewinde DIN 58725 | M60 |
Leistungsbedarf | 4,0 kW |
Lackierung (standard) | RAL 9001 |
Technische Daten | |
Arbeitsbereich max. | Ø 560 mm |
Beckengröße oval | Ø 700 x 1000 |
Spindeldrehzahl 1 stufenlos | 20 – 480 1/min |
Spindeldrehzahl 2 stufenlos | 10 – 240 1/min |
Exzenterdrehzahl | 16 – 32 1/min |
Pinolendruck | 20 – 225 kp |
Spindelgewinde DIN 58725 | M60 |
Leistungsbedarf | 4,0 kW |
Lackierung (standard) | RAL 9001 |