Optik- Läpp- Feinschleif-Poliermaschinen
OPD 300 / 450 - 560 / 850 - 1000
mit Doppelexzenterhebel
Die LEICO Optik-Poliermaschinen mit Doppelexzenter sind Präzisionsmaschinen zum wirtschaftlichen Bearbeiten von Planflächen und großen Radien, bei denen es auf besondere Maß- und Formgenauigkeit und Oberflächengüten ankommt. Das Konzept dieser Hochleistungs-Optikmaschinen, welches immer dem neuesten Stand der Technik sowie speziellen Kundenwünschen angepasst wird, hat sich bei namhaften Firmen der Optischen Industrie Europas hervorragend bewährt.
Je nach Einsatzgebiet werden die Maschinen mit 1 oder 2 Exzenterantrieben sowie mit Schiebegewicht- oder Pneumatik-Druckvorrichtung ausgerüstet werden. Sämtliche Verstellorgane sind mit Skalen versehen und ermöglichen somit die Reproduzierbarkeit einmal festgelegter Einstellwerte.
Die Antriebe der Arbeitsspindel und die der Exzenter besitzen einen Drehstrom- Getriebemotor und sind somit völlig unabhängig voneinander in einem großen Drehzahlbereich regelbar. Die im Schaltpult eingebauten Drehzahlanzeigen gestatten die genaue Überprüfung der eingestellten Spindel- u. Exzenterdrehzahlen.
Technische Daten | |
max. Arbeitsbereich | Ø 300 mm |
Beckengröße | Ø 400 mm |
Spindeldrehzahl (nach Kundenbedarf) | 10-300 1/min |
Gewindeanschluss (DIN 58725-A) | M27 x 45 |
Exzenterdrehzahl I (nach Kundenbedarf) | 5-75 1/min |
Exzenterdrehzahl II (nach Kundenbedarf) | 5-75 1/min |
Breite x Tiefe x Höhe (1-spindlig) | ca. 1000 x 1000 x 1850 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 1,5 kW |
Gewicht | ca. 300 kg |
Lackierung | RAL 9001 + RAL 5010 |
Technische Daten | |
max. Arbeitsbereich | Ø 450 mm |
Beckengröße | Ø 590 x 710mm |
Spindeldrehzahl (nach Kundenbedarf) | 5-100 1/min |
Gewindeanschluss (DIN 58725-A) | M39 x 63 |
Exzenterdrehzahl(nach Kundenbedarf) | 5-50 1/min |
Breite x Tiefe | ca. 1200 x 1050 mm |
Tischhöhe | 980 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 3,7 kW |
Gewicht | ca. 325 kg |
Lackierung | RAL 9001 + RAL 5010 |
Technische Daten | |
max. Arbeitsbereich | Ø 560 mm |
Beckengröße | Ø 700 x 1000 mm |
Spindeldrehzahl (nach Kundenbedarf) | 5-100 1/min |
Gewindeanschluss (DIN 58725-A) | M39 x 63 |
Exzenterdrehzahl (nach Kundenbedarf) | 5-50 1/min |
Breite x Tiefe | ca. 1300 x 1250 mm |
Tischhöhe | 980 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 4,5 kW |
Gewicht | ca. 350 kg |
Lackierung | RAL 9001 + RAL 5010 |
Technische Daten | |
max. Arbeitsbereich | Ø 850 mm |
Beckengröße | Ø 1000 mm |
Spindeldrehzahl (nach Kundenbedarf) | 2-60 1/min |
Gewindeanschluss (DIN 58725-A) | M60 x 90 |
Exzenterdrehzahl I | 1-30 1/min |
Exzenterdrehzahl II | 1-30 1/min |
Tischhöhe | 780 mm |
Breite x Tiefe x Höhe | ca. 1500 x 2000 x 1300 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 6,4 kW |
Gewicht | ca. 800 kg |
Lackierung | RAL 9001 |
Technische Daten | |
max. Arbeitsbereich | Ø 1000 mm |
Beckengröße | Ø 1200 mm |
Spindeldrehzahl (nach Kundenbedarf) | 1-30 1/min |
Gewindeanschluss (DIN 58725-A) | M60 x 90 |
Exzenterdrehzahl I | 1-30 1/min |
Exzenterdrehzahl II | 1-30 1/min |
Tischhöhe | 780 mm |
Breite x Tiefe x Höhe | ca. 1600 x 2000 x 1300 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 6,4 kW |
Gewicht | ca. 850 kg |
Lackierung | RAL 9001 |